Recipes in this Collection
|
|
|
|
Submitted by PENNYD Carbs: 51.6g | Fat: 13.7g | Fiber: 2.5g | Protein: 1.9g | Calories: 330.6
|
|
|
Submitted by PENNYD Carbs: 21.2g | Fat: 18.1g | Fiber: 2.1g | Protein: 17.6g | Calories: 317.7
|
Cookbook creator says: I always just used one can of tomatoes and calculated 4 servings but seemed so thick this last time that I have revised it with an extra can of tomatoes. Submitted by PENNYD Carbs: 18.7g | Fat: 15.9g | Fiber: 4.1g | Protein: 16.5g | Calories: 283.1
|
|
Submitted by PENNYD Carbs: 3.1g | Fat: 24.5g | Fiber: 0.3g | Protein: 20.7g | Calories: 324.4
|
I'm calculating this at six servings. Submitted by PENNYD Carbs: 2.5g | Fat: 16.1g | Fiber: 1.1g | Protein: 13.8g | Calories: 212.5
|
|
This is for on occasion or a special occasion. It is no where close to a diet conscience recipe :). Submitted by PENNYD Carbs: 0.8g | Fat: 47.3g | Fiber: 0.1g | Protein: 30.3g | Calories: 574.2
|
This is pretty high in sodium. Submitted by PENNYD Carbs: 16.5g | Fat: 15.9g | Fiber: 2.9g | Protein: 16g | Calories: 269.3
|
|
Submitted by PENNYD Carbs: 29.7g | Fat: 5.7g | Fiber: 0.6g | Protein: 3.3g | Calories: 181.2
|
|
|
Submitted by PENNYD Carbs: 25.3g | Fat: 9.5g | Fiber: 0.8g | Protein: 3.9g | Calories: 199.9
|
No serving size calculations provided for this recipe. Submitted by PENNYD Carbs: 118.2g | Fat: 52.4g | Fiber: 4.5g | Protein: 26.5g | Calories: 1039.9
|
|
Submitted by PENNYD Carbs: 87.3g | Fat: 12g | Fiber: 4.5g | Protein: 5.8g | Calories: 466.4
|
Submitted by PENNYD Carbs: 36.7g | Fat: 4g | Fiber: 1.4g | Protein: 5.2g | Calories: 205.3
|
|
This is very high in sodium. I would consider making Chef Meg's baked beans first and using four cups of them in stead of canned baked beans. Submitted by PENNYD Carbs: 68.4g | Fat: 20.1g | Fiber: 14.5g | Protein: 17.7g | Calories: 488.3
|
Submitted by PENNYD Carbs: 38.5g | Fat: 12.2g | Fiber: 2.6g | Protein: 10.3g | Calories: 310.2
|
|
Submitted by PENNYD Carbs: 40.7g | Fat: 6.8g | Fiber: 1.4g | Protein: 18g | Calories: 293.6
|
Courtesy Kym in Ohio posted on food.com. Ohio Blue Ribbon winner. Submitted by PENNYD Carbs: 72.6g | Fat: 44.1g | Fiber: 1.3g | Protein: 6g | Calories: 692.4
|
|
I AM GUESTIMATING 6 SERVINGS. Submitted by PENNYD Carbs: 3g | Fat: 18.8g | Fiber: 1.3g | Protein: 14.6g | Calories: 234.4
|
Calculations allow 1 cup per seven serving pizza. Submitted by PENNYD Carbs: 2.7g | Fat: 0.1g | Fiber: 0.5g | Protein: 0.5g | Calories: 11.9
|
|
|
Used this recipe for years. Submitted by PENNYD Carbs: 20.2g | Fat: 6.4g | Fiber: 1g | Protein: 3.6g | Calories: 146
|
|
Cookbook creator says: Salt content shown as outrageous but most of solution is drained off chicken before cooking. Submitted by PENNYD Carbs: 12.6g | Fat: 0g | Fiber: 0g | Protein: 0g | Calories: 48.8
|
The values for this recipe are not calculated per serving. Submitted by PENNYD Carbs: 63.5g | Fat: 1.9g | Fiber: 13.4g | Protein: 12.8g | Calories: 285.6
|
|
Submitted by PENNYD Carbs: 20.5g | Fat: 2.4g | Fiber: 0.7g | Protein: 2.8g | Calories: 116.8
|
This will make approximately 6 to 7 servings at 1/4 cup each. Calculations based on 6 servings. Submitted by PENNYD Carbs: 6.3g | Fat: 11.1g | Fiber: 0g | Protein: 0.7g | Calories: 116.8
|
|
Cookbook creator says: Found in a hospital cookbook and a favorite. Submitted by PENNYD Carbs: 13.6g | Fat: 14.7g | Fiber: 0.5g | Protein: 6.6g | Calories: 212.1
|
Submitted by PENNYD Carbs: 11.2g | Fat: 15.7g | Fiber: 0.3g | Protein: 22.6g | Calories: 280.4
|
|
If you desire icing: Mix together 1 cup powdered sugar, 2 tablespoons milk, 1/2 teaspoon vanilla, and a sprinkling of salt. Drizzle over rolls as they are still warm. Submitted by PENNYD Carbs: 47.1g | Fat: 9.2g | Fiber: 1g | Protein: 5.3g | Calories: 279.4
|
Submitted by PENNYD Carbs: 33.1g | Fat: 11.2g | Fiber: 1.9g | Protein: 30.3g | Calories: 362
|
|
|
I use homemade potato bread in thick slice but calculations are made using large slices of white bread.. Submitted by PENNYD Carbs: 31.5g | Fat: 21.1g | Fiber: 1.4g | Protein: 11.4g | Calories: 359.2
|
|
I am pretty sure I got this from Betty Crocker. Submitted by PENNYD Carbs: 40g | Fat: 7.7g | Fiber: 0.6g | Protein: 3.6g | Calories: 242.7
|
Submitted by PENNYD Carbs: 21.5g | Fat: 4.1g | Fiber: 0.7g | Protein: 3.3g | Calories: 136.6
|




















