Erica's Great Gourmets
Great, easy meals that fulfill the pickiest of pallets!
(22 Recipes) Created by ESLAUGHENHOUP
Recipes in this Collection
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 86.2g | Fat: 3.3g | Fiber: 4.6g | Protein: 25.5g | Calories: 469.8
|
Awesome Salad! Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 8.5g | Fat: 10.8g | Fiber: 1.6g | Protein: 10.7g | Calories: 170.5
|
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 8.5g | Fat: 4.1g | Fiber: 0.3g | Protein: 0.2g | Calories: 69
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 44.9g | Fat: 15g | Fiber: 2.7g | Protein: 8.8g | Calories: 340.5
|
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 5.6g | Fat: 2.9g | Fiber: 1g | Protein: 5.8g | Calories: 71.2
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 5.3g | Fat: 1g | Fiber: 0.2g | Protein: 3.5g | Calories: 43.1
|
|
Excellent side dish... Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 14.8g | Fat: 0.5g | Fiber: 2.9g | Protein: 2.2g | Calories: 61.6
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 33.7g | Fat: 7.4g | Fiber: 2.9g | Protein: 22g | Calories: 287
|
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 23g | Fat: 12.4g | Fiber: 4.9g | Protein: 41.1g | Calories: 360
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 107.5g | Fat: 3.7g | Fiber: 13g | Protein: 33.2g | Calories: 571.6
|
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 19.7g | Fat: 23.4g | Fiber: 3.8g | Protein: 16.5g | Calories: 345.5
|
Breakfast Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 40.1g | Fat: 33.2g | Fiber: 15.4g | Protein: 51.2g | Calories: 640.1
|
|
Mexican meets Italian in this burst of flavor favorite! Easy, quick and looks like you spent all day preparing. A family favorite Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 41.3g | Fat: 19.1g | Fiber: 3.1g | Protein: 12.3g | Calories: 426.8
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 12.6g | Fat: 7g | Fiber: 1.1g | Protein: 1.5g | Calories: 111.9
|
|
Great appetizer for any occasion! Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 25.2g | Fat: 11.8g | Fiber: 1.8g | Protein: 10.1g | Calories: 247.5
|
Home Made Green Chili that'll knock off their socks!! Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 7g | Fat: 6.5g | Fiber: 1.3g | Protein: 7.2g | Calories: 113.3
|
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 13.6g | Fat: 2.3g | Fiber: 0.6g | Protein: 0.9g | Calories: 85.5
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 19g | Fat: 18.9g | Fiber: 2.4g | Protein: 26.6g | Calories: 354.5
|
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 47.8g | Fat: 15.4g | Fiber: 5.5g | Protein: 29.3g | Calories: 437.4
|
Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 17.3g | Fat: 22g | Fiber: 0.8g | Protein: 7.7g | Calories: 294
|
|
Excellent!! - Recipe from Heidi's - it's wonderful Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 65.8g | Fat: 11.3g | Fiber: 7.4g | Protein: 15.8g | Calories: 421.8
|
A fine mixture of Italian and Mexican - ending in a meal favorite~ Submitted by ESLAUGHENHOUP Carbs: 18.4g | Fat: 14.4g | Fiber: 3.8g | Protein: 26.8g | Calories: 305.4
|












