More Recipe Collections
CHEC RECIPES
(46 Recipes) Created by CHEFJUNE
Recipes in this Collection
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 26.5g | Fat: 17.7g | Fiber: 2.8g | Protein: 28.7g | Calories: 398.6
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 9.3g | Fat: 11.7g | Fiber: 2.1g | Protein: 6.8g | Calories: 206.3
|
|
CHEC recipe Submitted by CHEFJUNE Carbs: 38g | Fat: 14.3g | Fiber: 6g | Protein: 34.6g | Calories: 409.4
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 43.5g | Fat: 23.5g | Fiber: 4.6g | Protein: 22g | Calories: 489.8
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 7.5g | Fat: 15.1g | Fiber: 2.5g | Protein: 40.6g | Calories: 326.9
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 14.3g | Fat: 0.2g | Fiber: 1.6g | Protein: 0.6g | Calories: 69.8
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 37.4g | Fat: 1.6g | Fiber: 3.5g | Protein: 4.4g | Calories: 167.7
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 21.2g | Fat: 4.9g | Fiber: 5.6g | Protein: 12.4g | Calories: 147.2
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 38.2g | Fat: 7.7g | Fiber: 3.4g | Protein: 2.1g | Calories: 227.7
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 7.8g | Fat: 9.6g | Fiber: 2.5g | Protein: 1.8g | Calories: 112.9
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 26g | Fat: 10.1g | Fiber: 4.5g | Protein: 9.7g | Calories: 215.4
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 23g | Fat: 3.6g | Fiber: 4.1g | Protein: 7g | Calories: 152.3
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 20g | Fat: 6.2g | Fiber: 3.9g | Protein: 5.4g | Calories: 146.5
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 28.1g | Fat: 10.2g | Fiber: 3.6g | Protein: 21.5g | Calories: 293.7
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 18.1g | Fat: 1.7g | Fiber: 4.1g | Protein: 4.6g | Calories: 114.7
|
Carbs: 41g | Fat: 17.8g | Fiber: 3.9g | Protein: 15.9g | Calories: 379.4
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 13.8g | Fat: 6.3g | Fiber: 1.6g | Protein: 15.1g | Calories: 170.9
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 12.2g | Fat: 15.6g | Fiber: 0.4g | Protein: 0.6g | Calories: 184.5
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 21.6g | Fat: 13.4g | Fiber: 5.2g | Protein: 28.1g | Calories: 370.2
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 25.8g | Fat: 19.5g | Fiber: 2g | Protein: 8.5g | Calories: 309
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 35.6g | Fat: 18.3g | Fiber: 2.6g | Protein: 33g | Calories: 447.4
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 23.6g | Fat: 12.1g | Fiber: 1.4g | Protein: 2.4g | Calories: 211.3
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 25.8g | Fat: 17.8g | Fiber: 1.6g | Protein: 17.5g | Calories: 348.9
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 16.3g | Fat: 5.3g | Fiber: 1g | Protein: 4g | Calories: 130.7
|
|
This is made 3 hours in advance and is the best little tart for gluten free! Submitted by CHEFJUNE Carbs: 48.2g | Fat: 11.1g | Fiber: 7g | Protein: 5.7g | Calories: 298.6
|
Serve this sweet and savory salsa with roast chicken, sautéed fish, or grilled pork tenderloin. You can also enjoy it as a snack with baked tortilla chips. Submitted by CHEFJUNE Carbs: 5.5g | Fat: 1.4g | Fiber: 1.5g | Protein: 0.8g | Calories: 32.5
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 45.5g | Fat: 6.7g | Fiber: 3.5g | Protein: 4.2g | Calories: 249.9
|
Gastrique is the French term for a thick, syrupy reduction sauce made from sugar, vinegar, and, often, fruit. Chicken broth balances its sweet-tart flavor. Submitted by CHEFJUNE Carbs: 33.1g | Fat: 6.4g | Fiber: 1.3g | Protein: 36.9g | Calories: 317.4
|
|
Like slaw, but better. This recipe is wonderful with burgers, chicken kabobs and grilled fish. A fantastic side dish for a summer crowd. Make at least one hour ahead and chill Carbs: 5.1g | Fat: 0.9g | Fiber: 0.9g | Protein: 0.6g | Calories: 28.6
|
Carbs: 37.5g | Fat: 2g | Fiber: 4.1g | Protein: 17.7g | Calories: 230.6
|
|
Broiling the berries in this dessert recipe helps release their juices. They're a delicious treat topped with homemade vanilla sauce. Submitted by CHEFJUNE Carbs: 12.6g | Fat: 2.5g | Fiber: 2.7g | Protein: 5.1g | Calories: 93.7
|
Need to marinate the chicken for 24 hours in advance Submitted by CHEFJUNE Carbs: 13.1g | Fat: 11.7g | Fiber: 1.5g | Protein: 20.9g | Calories: 274.5
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 24.9g | Fat: 7.2g | Fiber: 3.4g | Protein: 4.2g | Calories: 177.9
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 14.7g | Fat: 24.3g | Fiber: 1.6g | Protein: 24.3g | Calories: 370.8
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 46.6g | Fat: 9.7g | Fiber: 8.9g | Protein: 13.1g | Calories: 311.4
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 19.2g | Fat: 7.1g | Fiber: 6.3g | Protein: 11.6g | Calories: 190.9
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 33.6g | Fat: 2.8g | Fiber: 4.6g | Protein: 7g | Calories: 184.1
|
Carbs: 10.6g | Fat: 2.7g | Fiber: 0.5g | Protein: 1.6g | Calories: 72.6
|
|
Carbs: 31g | Fat: 1.3g | Fiber: 2.3g | Protein: 25.4g | Calories: 224
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 6.9g | Fat: 5.9g | Fiber: 2.3g | Protein: 1g | Calories: 80.8
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 14.7g | Fat: 4.9g | Fiber: 0.8g | Protein: 3.5g | Calories: 120.1
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 20g | Fat: 9.7g | Fiber: 4.6g | Protein: 5.1g | Calories: 172.9
|
|
serve with Ciliantro Slaw w/chipotle Submitted by CHEFJUNE Carbs: 45.1g | Fat: 10g | Fiber: 3.3g | Protein: 19.4g | Calories: 334
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 7.1g | Fat: 21g | Fiber: 1.5g | Protein: 20.9g | Calories: 303.5
|
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 26.1g | Fat: 13g | Fiber: 3.7g | Protein: 14.3g | Calories: 266.1
|
Submitted by CHEFJUNE Carbs: 6.9g | Fat: 7.2g | Fiber: 2.5g | Protein: 1.3g | Calories: 96.1
|











