myCookbook
(18 Recipes) Created by THISISPATM
Recipes in this Collection
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 1.5g | Fat: 0.7g | Fiber: 0.3g | Protein: 0.3g | Calories: 12.6
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 2.3g | Fat: 6.7g | Fiber: 0.1g | Protein: 10.4g | Calories: 112
|
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 0g | Fat: 14.4g | Fiber: 0g | Protein: 13.1g | Calories: 180.5
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 6.6g | Fat: 2.2g | Fiber: 0.5g | Protein: 1.3g | Calories: 49.6
|
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 49.4g | Fat: 6.2g | Fiber: 3.1g | Protein: 7.1g | Calories: 282.1
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 41.5g | Fat: 3.2g | Fiber: 6.4g | Protein: 7.7g | Calories: 222
|
|
This pudding cooks up in under 10 minutes, and tastes just like Jell-O pudding! It uses nonfat milk, so it is very low in fat. Makes a quick, easy, delicious, and healthy dessert! Submitted by XOCEANX Carbs: 30.6g | Fat: 1g | Fiber: 1.8g | Protein: 5.2g | Calories: 141
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 16.4g | Fat: 1.5g | Fiber: 1.2g | Protein: 1.3g | Calories: 76.2
|
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 34.7g | Fat: 2.5g | Fiber: 4.8g | Protein: 7.9g | Calories: 181
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 40.5g | Fat: 4.5g | Fiber: 6g | Protein: 7.5g | Calories: 225
|
|
Side dish Submitted by THISISPATM Carbs: 28.1g | Fat: 8.2g | Fiber: 4g | Protein: 4.3g | Calories: 200.8
|
|
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 6.6g | Fat: 6.7g | Fiber: 1.4g | Protein: 22.9g | Calories: 177.7
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 35.6g | Fat: 20.2g | Fiber: 4.7g | Protein: 12.6g | Calories: 350
|
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 11.5g | Fat: 9.8g | Fiber: 4.5g | Protein: 3.7g | Calories: 138.1
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 94.8g | Fat: 2g | Fiber: 0.1g | Protein: 23.2g | Calories: 141.6
|
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 48.8g | Fat: 1.5g | Fiber: 0.1g | Protein: 31.5g | Calories: 171.4
|
Submitted by THISISPATM Carbs: 13.9g | Fat: 3.8g | Fiber: 1.6g | Protein: 2.9g | Calories: 96.5
|













