Recipes in this Collection
|
A yummy way to cut the calories, not the tradition. Carbs: 5.1g | Fat: 12.5g | Fiber: 0.6g | Protein: 17.3g | Calories: 203.4
|
I bring this into the office all the time. It always goes QUICK! No one will know how many calories you will have saved them! Submitted by RUNNING2LIVE Carbs: 26.3g | Fat: 6.3g | Fiber: 0g | Protein: 10.9g | Calories: 202.9
|
|
This is an attempt at making a diet-friendly version of Paula Deen's 'Not Yo Mama's Banana Pudding Submitted by GEMINIDREAM Carbs: 22.1g | Fat: 3.1g | Fiber: 0.9g | Protein: 3.9g | Calories: 148.3
|
These spicy and moist pork chops are made with no added fat, egg whites, evaporated skim milk, and a lively herb mixture. Carbs: 11.2g | Fat: 12.1g | Fiber: 0.3g | Protein: 28.1g | Calories: 271.6
|
|
Carbs: 6.7g | Fat: 3.3g | Fiber: 0.9g | Protein: 24.3g | Calories: 157.2
|
Submitted by FLORANISSEN Carbs: 1.5g | Fat: 4.2g | Fiber: 0g | Protein: 28.7g | Calories: 189.7
|
|
This version only has 225 calories per serving! Submitted by EMMJAE Carbs: 18.9g | Fat: 8.3g | Fiber: 1.2g | Protein: 17.9g | Calories: 222.2
|
Submitted by DRKWID Carbs: 30.6g | Fat: 8.4g | Fiber: 3.4g | Protein: 15.2g | Calories: 258.7
|
|
Submitted by ITS_4_LIFE Carbs: 32.7g | Fat: 9.2g | Fiber: 2.4g | Protein: 14.5g | Calories: 275.4
|
This recipe has been marked private.
|
|
Dense, chewy, satisfying protein bars at a fraction of the cost. Submitted by GEMINIDREAM Carbs: 23.8g | Fat: 2.6g | Fiber: 3.3g | Protein: 16.1g | Calories: 188.2
|















